Tabiiy gaz dvigateli

| Model | Silindr raqamlari | Teshik (mm) | Leylaklar(mm) | Siqilish (L) | Havo qabul qilish | Yoqilg'i turi | Dvigatel quvvati (KVt) | Jeneratör quvvati (kVt) | Qo'ng'iroq uyasi va volan o'lchami |
| YD4M1D | 4 | 80 | 90 | 1.809 | Tabiiy aspiratsiyalangan | Biogaz, tabiiy gaz, suyultirilgan gaz va boshqalar | 14 | 11 | SAE4#/7,5' |
| YD4B1D | 4 | 90 | 105 | 2.7 | Tabiiy aspiratsiyalangan | 21 | 17 | SAE4#/7,5' | |
| YTN4N-D | 4 | 98 | 120 | 3.6 | Tabiiy aspiratsiyalangan | 30 | 25 | SAE3#/11,5' | |
| YD4D1D | 4 | 102 | 118 | 3.86 | Tabiiy aspiratsiyalangan | 33 | 25 | SAE3#/11,5' | |
| YTN4Z-D | 4 | 98 | 120 | 3.6 | Turbo zaryadlangan | 60 | 50 | SAE3#/11,5' | |
| YTN4M5-D | 4 | 110 | 135 | 5.13 | Tabiiy aspiratsiyalangan | 70 | 60 | SAE3#/11,5' | |
| YTN4M5Z-D | 4 | 110 | 135 | 5.13 | Turbo zaryadlangan | 96 | 80 | SAE3#/11,5' | |
| YTN6M5-D | 6 | 110 | 135 | 7.7 | Tabiiy aspiratsiyalangan | 110 | 100 | SAE3#/11,5' | |
| YTN6M5Z-D | 6 | 110 | 135 | 7.7 | Turbo zaryadlangan | 150 | 130 | SAE3#/11,5' | |
| YTN6S4-D | 6 | 126 | 130 | 9.726 | Tabiiy aspiratsiyalangan | 170 | 150 | SAE1#/14' | |
| YTN6S4L-D | 6 | 126 | 130 | 9.726 | Turbo zaryadlangan | 230 | 200 | SAE1#/14' | |
| YTN6S9-D | 6 | 126 | 155 | 11.6 | Turbo zaryadlangan | 250 | 230 | SAE1#/14' | |
| YTN6S9L-D | 6 | 126 | 155 | 11.6 | Turbo zaryadlangan | 280 | 250 | SAE1#/14' |



